发布时间:2019-03-26 来源:太阳成集团tyc539官网
太阳城集团基础医学院2019年硕士研究生调剂复试名单
经考生申请,资格审核,现将基础医学院调剂复试名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 一志愿 公司 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 拟调剂学院 | 拟调剂专业代码 | 拟调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 105599210007847 | 孙婧 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 359 | 70 | 51 | 110 | 128 |
2 | 105599210014688 | 何东明 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 357 | 74 | 49 | 119 | 115 |
3 | 105599210014636 | 黄燕玲 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 336 | 65 | 72 | 100 | 99 |
4 | 105599210002429 | 于聪 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 334 | 71 | 53 | 114 | 96 |
5 | 105599210012091 | 胡紫薇 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 333 | 59 | 62 | 121 | 91 |
6 | 105599210006402 | 孟瑞洁 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 354 | 67 | 43 | 244 | 0 |
7 | 105599210009123 | 刘雄 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 349 | 66 | 58 | 225 | 0 |
8 | 105599210001011 | 罗燕 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 334 | 66 | 51 | 217 | 0 |
9 | 105599210006171 | 赵冉 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 335 | 67 | 45 | 223 | 0 |
10 | 105599210005247 | 刘嘉 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 320 | 60 | 44 | 216 | 0 |
11 | 105599210018124 | 祝玮 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 309 | 76 | 47 | 186 | 0 |
12 | 105599210006381 | 赵明月 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 307 | 70 | 50 | 187 | 0 |
13 | 105599210018914 | 贺宇 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病学) | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 324 | 66 | 59 | 199 | 0 |
14 | 105599210007688 | 杨浩 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 307 | 65 | 53 | 189 | 0 |
请以上同学于3月26日下午17点整以姓名+调剂专业+参加复试的格式发送邮件到jnu02085220246@126.com邮箱